Høj kvalitet Plast HDPE Fiberglass Geogrid til vejforstærkning Gratis prøve for 40-40KN 50-50KN 80-80KN 200-200KN Veje
Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd, etableret i 1998, er en førende producent og leverandør af geosyntetiske materialer i Kina. Vi har over 40 professionelle avancerede produktionslinjer med en årlig produktionskapacitet på mere end 300 millioner kvadratmeter, hvilket gør det muligt for vores virksomhed at levere hurtigt til vores kunder.
- Oversigt
- Anbefalede produkter










Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd. har etableret avancerede laboratorier til intern kvalitetskontrol. Vi har opbygget et strengt kvalitetsstyringssystem for hele processen fra råvaretestning, produktionsproces til slutprodukttestning. Og vi forbedrer altid vores produktionsteknologi for at levere produkter af høj kvalitet til vores kunder. Vi har certificater som ISO9001, ISO14001, ISO45001.
Som et berømt mærke er vores produkter blevet eksporteret til mere end 30 lande og områder over hele verden og får et højt omdømme fra kunderne. Vi inviterer altid varmt flere kunder og venner til at være vores forretningspartnere. Vi ser frem til at samarbejde med dig!

Tekniske data for fiberglas geogrid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortere | TYPENAVN | Knappe strekningsstyrke (KN/m) | Tvers strekningsstyrke (KN/m) | Knappe knapningsudvidelse (% ) | Trådbrud Tensibilitet (%) | Rutenettstørrelse (mm*mm) | Bredde (m) |
Glasfiber geonet | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 |
GG3030 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GG5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GG100100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GG120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
Selvklejende Fiberglass Geogrid | GGA2525 |
≥25 |
≥25 |
≤ 4 |
≤ 4 |
12~50 |
2 ~ 6 |
GGA3030 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GGA5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GGA100100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 | |
GGA120120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2 ~ 6 |
Q: Kan jeg få en prøve?
A: Ja. Og prøve gratis.
Q: Hvad er betalingsbetingelserne?
A: T/T eller L/C. Andre kunne forhandles.
Q: Hvad er leveringstiden?
A: 3-20 dage efter bekræftelse af ordre, detaljeret leveringsdato skal besluttes i henhold til produktionssæson og ordremængde.


Leveringstid: Inden for 10-15 dage efter modtagelse af depositum
Produktionskapacitet: To 40-fods-beholdere pr. uge

