Visoka kakovost plastika HDPE steklovolnakov geoškrabnik za pospešeno potovanje brezplačna vzorec za 40-40KN 50-50KN 80-80KN 200-200KN površine
Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd, ustanovljen leta 1998, je vodilni proizvajalec in dobavitelj geosintetičnih materialov na Kitajskem. Imamo več kot 40 profesionalnih naprednih proizvodnih linij z letno proizvodno zmogljivostjo več kot 300 milijonov kvadratnih metrov, kar našemu podjetju omogoča hitro dostavo našim strankam.
- Pregled
- Priporočeni produki










Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd. je ustanovila napredne laboratorije za notranji nadzor kakovosti. Izgradili smo strog sistem nadzora kakovosti celotnih procesov od testiranja surovin, proizvodnega procesa do testiranja končnih izdelkov. In vedno izboljšujemo svojo proizvodno tehnologijo, da bi našim strankam zagotovili visokokakovostne izdelke. Imamo certifikata, kot so ISO9001, ISO14001, ISO45001.
Kot znana blagovna znamka so bili naši izdelki izvoženi v več kot 30 držav in območij po vsem svetu in pridobili velik ugled pri strankah. Vedno toplo vabimo več strank in prijateljev, da postanejo naši poslovni partnerji. Veselimo se sodelovanja z vami!

Tehnični podatki steklenovolanskega geogrida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta | Vrsta | Raztegna sila v smeri vlaken (KN/m) | Raztegna sila v poprečni smeri (KN/m) | Raztegnost v smeri vlaken (%) | Položaj preraivanja v transverzalni smeri (%) | Velikost rešetke (mm*mm) | Širina (m) |
Geomreža iz steklenih vlaken | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
Samolepična steklovuna geogradnja | GGA2525 |
≥25 |
≥25 |
≤4 |
≤4 |
12~50 |
2~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 |
V: Ali lahko dobim vzorec?
O: Da. In brez vzorca.
V: Kakšni so plačilni pogoji?
O: T/T ali L/C. Za druge bi se dalo pogajati.
V: Kakšen je čas dostave?
O: 3-20 dni po potrditvi naročila je treba določiti podroben datum dostave glede na proizvodno sezono in količino naročila.


Čas dostave: V 10-15 dneh po prejemu plačila akontacije
Proizvodna moč: Dva 40ft posode na teden

