Høy kvalitet Plast HDPE Fiberglass Geogrid for Veiforsterking Gratis Prøve for 40-40KN 50-50KN 80-80KN 200-200KN Veier
Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd, etablert i 1998, er en ledende produsent og leverandør av geosyntetiske materialer i Kina. Vi har over 40 profesjonelle avanserte produksjonslinjer med en årlig produksjonskapasitet på mer enn 300 millioner kvadratmeter, noe som gjør at selskapet vårt kan levere raskt til våre kunder.
- Oversikt
- Anbefalte produkter










Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd har etablert avanserte laboratorier for intern kvalitetskontroll. Vi bygde et strengt kvalitetskontrollsystem av hele prosesser fra testing av råvarer, produksjonsprosess, til testing av sluttprodukter. Og vi forbedrer alltid vår produksjonsteknologi for å kunne tilby høykvalitetsprodukter til våre kunder. Vi har sertifikater som ISO9001, ISO14001, ISO45001.
Som et kjent merke har produktene våre blitt eksportert til mer enn 30 land og områder over hele verden og får høyt rykte fra kunder. Vi inviterer alltid varmt flere kunder og venner til å være våre forretningspartnere. Vi ser frem til å samarbeide med deg!

Tekniske data for Fiberglass Geogrid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortere | Type | Lengderetningsrupturintensjon (KN/m) | Kryssretningerupturintensjon (KN/m) | Lengderetningsrupturtendighet (%) | Vevstangbrudd Tensibilitet (%) | Rutenettstørrelse (mm*mm) | Bredde (m) |
Geonett i glassfiber | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
Selvklebende glasfibre geogrid | GGA2525 |
≥25 |
≥25 |
≤4 |
≤4 |
12~50 |
2~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA5050 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤4 | ≤4 | 12~50 | 2~6 |
Spørsmål: Kan jeg få en prøve?
A: Ja. Og prøve gratis.
Spørsmål: Hva er betalingsbetingelsene?
A: T/T eller L/C. Andre kan forhandles.
Spørsmål: Hva er leveringstiden?
A: 3-20 dager etter bekreftelse av bestilling, detalj leveringsdato bør bestemmes i henhold til produksjonssesong og bestillingsmengde.


Ledetid: Innen 10-15 dager etter mottak av depositum
Produksjonskapasitet: To 40-fot-containere per uke

