Visoka kvaliteta Plastični HDPE Fiberglass Geogrid za pojačavanje cesta, besplatan uzorak za 40-40KN 50-50KN 80-80KN 200-200KN asfaltne ceste
Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd, osnovana 1998., vodeći je proizvođač i dobavljač geosintetičkih materijala u Kini. Imamo preko 40 profesionalnih naprednih proizvodnih linija s godišnjim proizvodnim kapacitetom od više od 300 milijuna četvornih metara, što našoj tvrtki omogućuje brzu isporuku našim kupcima.
- Pregled
- Preporučeni proizvodi










Tai'an Binbo New Materials Co., Ltd uspostavio je napredne laboratorije za internu kontrolu kvalitete. Izgradili smo strogi sustav kontrole kvalitete cijelih procesa od ispitivanja sirovina, proizvodnog procesa do testiranja finalnih proizvoda. I uvijek poboljšavamo našu proizvodnu tehnologiju kako bismo svojim kupcima pružili proizvode visoke kvalitete. Imamo certifikate kao što su ISO9001、ISO14001、ISO45001.
Kao poznati brand, naši proizvodi se izvoze u više od 30 zemalja i područja diljem svijeta i stječu visoku reputaciju kod kupaca. Uvijek toplo pozivamo više kupaca i prijatelja da budu naši poslovni partneri. Radujemo se suradnji s Vama!

Tehnički podaci o staklanoj georešetki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta | VRSTA | Pojavljivanje praskanja u šibici (KN/m) | Pojavljivanje praskanja u poprečnom smjeru (KN/m) | Elastičnost praskanja u šibici (%) | Pojavljivanje praskina u poprečnom smjeru (%) | Veličina mreže (mm*mm) | Širina (m) |
Geomreža od stakloplastike | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
Samolepljivi staknovolokni geogrid | GGA2525 |
≥25 |
≥25 |
≤ 4 |
≤ 4 |
12~50 |
2~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 | |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤ 4 | ≤ 4 | 12~50 | 2~6 |
P: Mogu li dobiti uzorak?
O: Da. I besplatan uzorak.
P: Koji su uvjeti plaćanja?
O: T/T ili L/C. O drugima se može pregovarati.
P: Koje je vrijeme isporuke?
O: 3-20 dana nakon potvrde narudžbe, detaljan datum isporuke treba odrediti prema sezoni proizvodnje i količini narudžbe.


Vrijeme isporuke: Unutar 10-15 dana nakon primitka uplate avansa
Proizvodna kapacitet: Dva kontejnera od 40ft tjedno

